22 October 2026
ଗୁରୁବାର
ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ · ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ
📍 Bhubaneswar, Odisha
🕉️ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
| ତିଥି | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ 02:48 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ 02:36 PM, 23 Oct ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
|---|---|
| ବାର | ଗୁରୁବାର |
| ନକ୍ଷତ୍ର | ଶତଭିଷା 08:49 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ 09:03 PM, 23 Oct ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଯୋଗ | ବୃଦ୍ଧି 11:39 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ରୁବ 10:08 PM, 23 Oct ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| କରଣ | ବିଷ୍ଟି (ଭଦ୍ରା) 02:48 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବବ 02:48 AM, 23 Oct ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳବ 02:36 PM, 23 Oct ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ପକ୍ଷ | ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ |
☀️ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର
| ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | 05:44 AM |
|---|---|
| ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | 05:18 PM |
| ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | 02:41 PM |
| ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ | 01:54 AM |
| ଦିନମାନ | 11:34 |
| ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି | ତୁଳା |
| ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି | କୁମ୍ଭ |
📅 ମାସ ଓ ବର୍ଷ
| ପୂର୍ଣ୍ଣିମାନ୍ତ ମାସ | ଆଶ୍ୱିନ |
|---|---|
| ଅମାନ୍ତ ମାସ | ଆଶ୍ୱିନ |
| ସୌର ମାସ (ଓଡ଼ିଆ) | କାର୍ତ୍ତିକ |
| ଶକାବ୍ଦ | 1948 |
| ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ | 2083 |
| ଋତୁ | ଶରତ |
| ଅୟନ | ଦକ୍ଷିଣାୟନ |
⏰ ଶୁଭ ସମୟ / ଅଶୁଭ ସମୟ
| ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ | 04:04 AM – 04:54 AM |
|---|---|
| ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ | 11:07 AM – 11:54 AM |
| ରାହୁ କାଳ | 12:57 PM – 02:24 PM |
| ଯମଗଣ୍ଡ | 05:44 AM – 07:10 AM |
| ଗୁଳିକ କାଳ | 08:37 AM – 10:04 AM |